ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ) и размер платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Полысаевская централизованная библиотечная система», оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
№ п/п | Наименование услуг | Единица изм. | Стоимость услуги (работы), руб. |
I. Услуги, связанные с копированием | |||
1. | Услуги ксерокопирование: - формат А4 - формат А3 | 1 стр. 1 стр. | 8 17 |
2. | Услуги сканирования: - формат А4 | 1 стр. | 15 |
II. Информационные, справочно-консультационные услуги | |||
3. | Составление и редактирование библиографического списка литературы | 1 библиографическое описание | 10 |
4. | Услуги электронной доставки документов (ЭДД): доставка цифровых копий документов пользователю по электронной почте | 1 страница | Стоимость услуги библиотеки– фондодержателя |
III. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки | |||
5. | Оформление (изготовление) постоянного и разового читательского билета - взрослый - детский (до 18 лет) | 1 билет | 30 15 |
6. | Предоставление индивидуального читательского места с правом пользования персональным компьютером | 1 час | 30 |
7. | Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 1 час | 40 |
8. | Прием и отправка сообщений по электронной почте | 1 сообщение | 20 |
9. | Оформление титульного листа (без стоимости распечатки) | 1 страница | 25 |
10. | Набор текста на компьютере (Расчёт стоимости производится при использовании шрифта TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный абзац – 1,5): - без формул и спец. вставок (без стоимости распечатки); - с формулами и спец. вставками (без стоимости распечатки) | 1 страница 1 страница | 40 60 |
11. | Редактирование текста | 1 страница | 15 |
12. | Распечатка на принтере черно-белая печать на формат А4 | 1 страница | 8 |
13. | Распечатка на принтере цветная печать на формате А4 - текст; - фото формата 10х15 см; - фото формата А4 | 1 страница 1 фото 1 фото | 25 15 30 |
14. | Консультация по работе на компьютере по поиску в правовых и иных электронных базах данных | 1 час | 50 |
15. | Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере: - индивидуальное обучение; - обучение в группе | 1 час | 150 50 |
16. | Создание электронных продуктов: - сценарий; - резюме; - презентация | 150 100 100 | |
17. | Организация и проведение познавательной программы | 1 посещение | 200 |
18. | Организация и проведение интеллектуальной игры - для детей и подростков до 18 лет - для взрослых старше 18 лет | 1 посещение | 200 300 |
19. | Организация и проведение мастер-классов | 1 посещение | 250 |
20, | Организация и проведение детской игровой программы | 1 посещение | 100 |
21. | Консультационная помощь при заполнении документов в ИФНС, органы миграционного учета и т.р. | 1 услуга | 200 |
22. | Аренда помещения | ||
читальный зал центральной городской библиотеки | 1 час 8 часов | 350 2000 | |
читальный зал детской библиотеки-филиала №1 | 1 час 8 часов | 250 1600 | |
читальный зал модельной библиотеки | 1 час 8 часов | 300 1800 | |
читальный зал библиотеки-филиала №3 | 1 час 8 часов | 250 1600 | |
IV. Реставрационные услуги | |||
28. | Ламинирование документов формата А4 | 1 страница | 30 |
29. | Брошюровочные работы пластиковой пружиной: - до 100 листов; - свыше 100 листов | 1 переплет | 25 35 |
МАУК "Полысаевская ЦБС" © 2023